Beschreibung
Der «Benchmark» für Cabernet Sauvignon aus dem Napa Valley
- Parker: 96 Punkte
- BÜPI: 1.934 (BÜPI: Büs Punkte Index)
Der «Benchmark» für Cabernet Sauvignon aus dem Napa Valley
Jahrgang | 2001 |
---|---|
Herkunft | Shafer Vineyards – St. Helena – Napa Valley – California – USA |
Parker | 96 Punkte |
BÜPI | 1.934 |
Auction has expired
Highest bidder was: **********
Bidder Name | Bidding Time | Bid | |
---|---|---|---|
********** | 24/02/2021 5:41 pm | CHF 800.00 | |
******************* | 24/02/2021 7:49 am | CHF 778.78 | |
Marc Zimmermann | 23/02/2021 6:04 am | CHF 777.77 | |
******************* | 22/02/2021 10:01 pm | CHF 667.67 | |
Marc Zimmermann | 22/02/2021 11:34 am | CHF 666.66 | |
********** | 22/02/2021 11:16 am | CHF 500.00 | |
************ | 22/02/2021 11:12 am | CHF 299.00 | |
Auction started | 19/02/2021 8:54 am |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.